近日,中国科协公布了2024年青年人才托举工程博士生专项计划入选名单,首批托举3226名博士研究生,AG真人推荐的20名博士研究生全部入选,立项数居广东高校前三。
近年来,学校统筹推进教育科技人才体制机制一体化改革,通过举办高水平学术会议论坛等举措,吸纳青年学生进团队、进项目组,全方位搭建交流学习平台,助力青年学生拓宽视野,追踪科学前沿动态,提升学术和科研素养。为做好此次项目申报,校科协联合研究生院等部门加强协同、积极宣传、广泛动员符合资格的博士研究生积极申报,最终遴选出有志于长期从事科技工作、为国家科技事业作出贡献,具有较强科研潜力和良好道德品质的博士研究生作为推荐对象,并对申报材料进行细致打磨,严把形式审查关,为悉数获批立项奠定坚实基础。
接下来,学校将根据中国科协和广东省科协的工作要求,加强托举力度,完善托举措施,充分发挥校科协、学生教育管理部门、学院等单位组织服务青年科技人才增长才干、拓宽眼界、提升能力等方面的积极作用,高质量做好托举工程博士生专项计划的组织实施与管理,助力入选者更好成长,加快创新型青年科技人才培养。
附:2024年中国科协青年人才托举工程博士生专项计划入选者名单
序号 | 姓名 | 性别 | 攻读博士学校 | 年级 | 学科门类 |
1 | 蔡俊呈 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士三年级 | 农学 |
2 | 曾浩南 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士二年级 | 农学 |
3 | 曾瑞儿 | 女 | AG真人游戏平台 | 博士三年级 | 农学 |
4 | 曾真 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士三年级 | 农学 |
5 | 高子杰 | 女 | AG真人游戏平台 | 博士二年级 | 农学 |
6 | 郭雅婷 | 女 | AG真人游戏平台 | 博士二年级 | 农学 |
7 | 胡宏旺 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士二年级 | 农学 |
8 | 李全威 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士三年级 | 农学 |
9 | 刘朔 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士三年级 | 农学 |
10 | 彭丽玲 | 女 | AG真人游戏平台 | 博士三年级 | 农学 |
11 | 王钧涛 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士三年级 | 农学 |
12 | 吴晓丹 | 女 | AG真人游戏平台 | 博士二年级 | 农学 |
13 | 张泽 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士三年级 | 农学 |
14 | 朱树庆 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士二年级 | 农学 |
15 | 卓茂根 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士二年级 | 农学 |
16 | 毕晓阳 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士三年级 | 理学 |
17 | 刘涛利 | 女 | AG真人游戏平台 | 博士三年级 | 理学 |
18 | 程奥凯 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士二年级 | 工学 |
19 | 韩重阳 | 男 | AG真人游戏平台 | 博士三年级 | 工学 |
20 | 刘敏玲 | 女 | AG真人游戏平台 | 博士三年级 | 工学 |
文/科学研究院